top of page
Araceas
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
Philodendron pinnatifidum (Pinna) | Brasil | 0,80 - 1,00M | P23 | imediata | |
Homalomena rubescens | Ásia | 0,60 M | P23 | imediata | |
Colocasia esculenta "Tea cup"
(Xícara de chá) | Ásia/Híbrido | 0,60M | P20 | imediata | |
Philodendron campii (Campi) | América do Sul | 0,60M | P23 | imediata | |
Philodendron danteanum (Danteanum) | Venezuela | 0,50M | P23 | imediata | |
Philodendron danteanum (Danteanum) | Venezuela | 0,80M | P15L | imediata | |
Philodendron jungle boogie (Jungle boogie) | Híbrido | 0,30M | P27 | imediata | |
Philodendron melinonii talo rubro (Melinonii rubro) | Brasil | 0,30 - 0,40M | P20 | imediata | |
Philodendron pinnatifidum (Pinna) | Brasil | 0,80 - 1,00M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum chumley (Chumley) | Híbrido | 0,40M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum mello-barretoanum (Mello-barreto) | Brasil | 0,60M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum tweedieanum (Tweedieanum) | Brasil | 0,60M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum xantal | Brasil | 0,40M | P23 | imediata |
Árvores
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
Artocarpus altilis (Fruta pão) | Ásia | 2,50 - 3,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Brachychiton acerifolius (Árvore de fogo) | Austrália | 2,50 -3,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Chloroleucon tortum (Tataré) | América do Sul | 1,80 - 2,40M | Maxibag 50L | imediata | |
Coccoloba uvifera (Uva da praia) | Flórida e Caribe | 1,50M CHEIA | Maxibag 50L | imediata | |
Eucalyptus deglupta (Eucalípto arco-íris) | Filipinas | 3,00 - 4,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Lophantera lactenscens (Chuva de Ouro) | Brasil | 2,50 -3,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Mangifera indica 'Carrie' (Mangueira anã carrier) | Flórida | 2,00 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Mangifera indica 'Cogshall' (Mangueira anã cogshall) | Flórida | 2,00 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Mimusops commersonii (Abricó da praia) | Madagascar | 2,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Plumeria rubra (Jasmim manga) | América | 2,00 - 2,50M | P25L | imediata | |
Psidium cattleianum
(Araçá amarelo - folha larga) | América do Sul | 2,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Psidium cattleianum
(Araçá amarelo - folha larga) | América do Sul | 2,00 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Psidium cattleianum
(Araçá vermelho)
| Brasil | 2,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Terminalia mantaly (Sete copas africana) | Madagascar | 4,00 - 4,50M | Maxibag 50L | imediata |
Bambus
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
Bambusa lako (Bambu negro - Timor black) | Indonésia | 3,00 - 4,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Dendrocaiamus amoenus (Bambu angel mist) | China | 4,00M | Maxibag 50L | imediata |
Palmeiras
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
Caryota mitis variegata (Palmeira rabo de peixe variegata) | Ásia | 2,0 - 2,5M | P30L | imediata | |
Cyrtostachys renda (Palmeira Lakka | Ásia | 1,80M | P15L | imediata | |
Cyrtostachys renda (Palmeira Lakka) | Ásia | 1,80M | P25L | imediata | |
Euterpe oleracea | Brasil | 1,80M | Maxibag 50L | imediata | |
Phoenix robusta (Tamareira robusta silver) | Índia | 3,50 - 4,00M | Torrão | imediata | |
Phoenix robusta (Tamareira robusta silver) | Índia | 4,00 - 4,50M | Torrão | imediata | |
Phoenix robusta ( (Tamareira robusta silver) | Índia | 4,50 - 5,00M | Torrão | imediata | |
Phoenix robusta (Tamareira robusta silver) | Índia | 4,40M | Torrão | imediata | |
Pinanga coronata (Palmeira pinanga) | Ásia/Indonésia/Filipinas | 1,50 - 1,80M | P15L | imediata | |
Syagrus sancona (Rabo de raposa colombiano) | América do Sul | 2,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Syagrus sancona (Rabo de raposa colombiano) | América do Sul | 2,50M | Maxibag 100L | imediata |
Outras
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
Aechmea blanchetiana "Scarlet queen" (Bromélia Scarlet queen) | Brasil | 0,35M | P20 | imediata | |
Alpinia formosana (Formosana) | Ásia | 0,80 - 1,00M | P08L | imediata | |
Calathea lutea (Maranta charuto) | Brasil | 1,10M | P23 | imediata | |
Euphorbia enterophora (Magra) | Madagascar | 1,30M | P27 | imediata | |
Euphorbia entherophora (Cheia) | Madagascar | 1,30M | P20L | imediata | |
Ludovia lancifolia (Ludovia) | América do Sul | 0,50M | P27 | imediata | |
Nephrolepis obliterata (Samambaia Kimberly) | Austrália | 0,20 M | P12 | imediata | |
Nephrolepis obliterata (Samambaia Kimberly) | Austrália | 0,30 - 0,40 M | P20 | imediata | |
Nephrolepis obliterata (Samambaia Kimberly) | Austrália | 0,40 - 0,60 M | P23 | imediata | |
Pleiostachya pruinosa (Pleiostachya) | Amazônia | 1,60 - 1,80M | P27 | imediata |
bottom of page

